<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Trend by CREVATE</title>
		<link>http://trend.crevate.com/</link>
		<description>크리베이트의 Trend Base입니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:14:37 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.8 : pre-Beta 1</generator>
		<image>
		<title>Trend by CREVATE</title>
		<url>http://blog.crevate.com/attach/2/1198425204.jpg</url>
		<link>http://trend.crevate.com/</link>
		<width>100</width>
		<height>47</height>
		<description>크리베이트의 Trend Base입니다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>계단을 이용하도록 유도하는 UX 디자인</title>
			<link>http://trend.crevate.com/555</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.crevate.com/attach/2/1219962148.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;324&quot; width=&quot;433&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.crevate.com/attach/2/1340161069.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;292&quot; width=&quot;433&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/ivg56TX9kWI&amp;amp;rel=0&amp;amp;color1=0xb1b1b1&amp;amp;color2=0xcfcfcf&amp;amp;hl=en_US&amp;amp;feature=player_embedded&amp;amp;fs=1&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/ivg56TX9kWI&amp;amp;rel=0&amp;amp;color1=0xb1b1b1&amp;amp;color2=0xcfcfcf&amp;amp;hl=en_US&amp;amp;feature=player_embedded&amp;amp;fs=1&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;같은 환경에서 사람들은 누구나 편안함을 추구하는 방향으로 움직인다. 가령 지하철 역에서 계단과 에스컬레이터가 나란히 있다면 계단을 이용하는 사람은 드물다. 가만히 앉아서도 올라갈 수 있는 에스컬레이터를 선호하기 때문이다. 그러나 항상 효율적인 것이 효과적인 결과를 낳는 것은 아니다. 짧은 거리라도 몸을 움직임으로써 체력 관리를 하고 이에 부가적인 재미를 얻을 수 있다면 어떨까? 기술의 발전이 혁혁한 시대에 아날로그적인 감성이 느껴지는 즐거운 계단을 디자인한 그룹이 있다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;스웨덴의 Rolighetsteorin는 평범한 계단을 도레미 소리가 나는 피아노 건반으로 새롭게 redesign하였다. 한 계단씩 밟고 올라가면 소리가 울리면서 사용자에게 재미있는 경험을 제공한다. 에스컬레이터를 이용하는 사용자들도 피아노 모양의 계단을 보고 일부러 계단을 밟고 올라간다. 소리가 나는 것이 신기한지 몇 번씩 지나가며 건반을 연주하는 아이의 모습도 보인다. 생활 속에서 새로운 경험을 제공하는 디자인, 한번쯤 눈 여겨 볼만한 사례이다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT color=#999999&gt;via.&lt;A href=&quot;http://trend.crevate.com/owner/entry/rolighetsteorin.se&quot; target=_blank&gt;&lt;A class=TwelveG href=&quot;http://www.trendhunter.com/link/piano-staircase/2&quot;&gt;&lt;FONT color=#999999&gt;rolighetsteorin.se&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;/A&gt;&lt;/FONT&gt; &lt;/P&gt;&lt;div style=&quot;margin: 20px 0pt; width: 100%; text-align: center;&quot;&gt;
&lt;object height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;400&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot;&gt;
&lt;param value=&quot;always&quot; name=&quot;allowScriptAccess&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;http://api.v.daum.net/static/recombox1.swf&quot; name=&quot;movie&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;nid=5601674&quot; name=&quot;flashvars&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;high&quot; name=&quot;quality&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;#ffffff&quot; name=&quot;bgcolor&quot;/&gt;
&lt;embed height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;400&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; quality=&quot;high&quot; flashvars=&quot;nid=5601674&quot; src=&quot;http://api.v.daum.net/static/recombox1.swf&quot;/&gt;
&lt;/object&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Lifestyle</category>
			<category>crevate</category>
			<category>piano</category>
			<category>Rolighetsteorin</category>
			<category>staircase</category>
			<category>Symphonic Steps</category>
			<category>trend</category>
			<category>ux design</category>
			<author>(CREVATE)</author>
			<guid>http://trend.crevate.com/555</guid>
			<comments>http://trend.crevate.com/555#entry555comment</comments>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:20:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>예술로 승화된 장인 정신- &#039;Massive Paper Cuts&#039;</title>
			<link>http://trend.crevate.com/554</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.crevate.com/attach/2/1107059007.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;450&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;예술이 되고 되지 않는 것의 경계는 어디라고 생각하는가? 예술은 무엇인가? 아마도 이 질문에 답은 없다. 텅 빈 미술관 구석에 변기 하나를 가져다 놓아도 예술이라고 우기면 예술이 된다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;샤를 클라리(Charles Clary)라는 이름의 한 작가가 색지를 가지고 위대한 장인 정신을 발휘했다. 종이를 정교하게 잘라 층을 쌓았다. 색이 묘하게 이어지는 느낌이, 마치 환상적인 &#039;웨이브 사운드&#039;의 세계에 들어온 듯하다. 그는 미생물과 개미둑(&lt;span class=&quot;fnt_e13&quot;&gt;개미집의 흙 가루가 땅위로 솟아올라 쌓인 둑)&lt;/span&gt;에 영감을 받아 작업을 시작했다. 너무나 정교해서 특정 도구나 기계를 사용한 것 같지만, 사실은 그런 느낌을 주기 위해 한 치의 실수도 허용하지 않았단다. 인간 만세.실로 대단한 장인 정신이다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;샤를 클라리는 그동안 얼마나 종이를 들고 고민하고, 시도하였을까? 한 가지 재료를 붙들고 끈질기게 고민하다 보면 그 곳에서 새로움이 태어난다. 당신은 어떤 재료를 선택하겠는가? 그것으로 어떻게 해보고 싶은가?&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.wired.com/magazine/2010/01/pl_arts&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold; color: rgb(255, 153, 0);&quot;&gt;via. Wired&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<category>Arts</category>
			<author>(CREVATE)</author>
			<guid>http://trend.crevate.com/554</guid>
			<comments>http://trend.crevate.com/554#entry554comment</comments>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:09:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>학습지도 진화한다- &#039;Little Passports&#039;</title>
			<link>http://trend.crevate.com/553</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock dual&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;table cellspacing=&quot;5&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;margin: 0 auto;&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.crevate.com/attach/2/1013527853.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;221&quot; width=&quot;292&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.crevate.com/attach/2/1204782419.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;175&quot; width=&quot;292&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;어릴 적, 매주 월요일마다 집으로 배달되던 학습지를 기억하시는지? 학습지를 걷어가는 날이 다가올수록 압박감은 더해지고 결국 그 전날에 몽땅 푸느라 진땀을 빼곤 하던 일은, 그 시대가 낳은 우리 공동의 기억일 것이다. 빠르게 진화하는 시대, 이제는 어린이용 학습지도 진화한다. 그것도 아주 창의적으로- 어른도 하고 싶어질 정도로 말이다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;아이들도 능숙하게 인터넷을 사용하는 시대에 종이 학습지는 불필요할 것이다. 또 기본적인 산수나 한자외우기는 이미 익숙한 아이템으로 전락했다. 아이들은 공부를 할 때도 재미와 새로움을 원한다. 미국 샌프란시스코에 위치한 &#039;Little Passports&#039;라는 이름의 회사는, 5-10세의 아이들을 타겟으로 한 달에 한 번씩 교육 세트를 발송해주는 서비스를 제공한다. 아이들이 세계의 문화를 잘 알지 못하기 때문에, 한 달마다 특정한 나라를 정해서 그 문화를 소개하고 공부하도록 하는 교재 세트를 개발한 것이다. 세트에는 작은 여행가방과 여권, 세계 지도와 사진들이 가득하다. 가상의 여행 가이드인 샘과 소피아가 그 나라를 설명해준다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;교육은 costomize되어 있어서, 아이들에게 만족감을 심어준다. 아이의 이름이 직접 적힌 편지와 스티커, 탑승권을 받으면 바로 인터넷에 접속해서 역사, 지리, 국어 교육이 포함된 여러 활동을 할 수 있다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;시대가 앞으로 더욱 더 진화한다면, 과연 모든 것이 디지털로 변할까? 인간은 감상이 가능한, 감성적인 동물이다. 이 점을 놓치지 않은 &#039;Little Passports&#039;는, 손으로 직접 받는 아기자기한 재미와 인터넷 서비스를 결합시켰다. 아직까지 인간의 머리만큼 진화한 것은 어디에도 없는 듯 하다.&lt;br&gt;&lt;br style=&quot;color: rgb(255, 153, 0);&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.littlepassports.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold; color: rgb(255, 153, 0);&quot;&gt;via. Little Passports official site &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<category>Education</category>
			<author>(CREVATE)</author>
			<guid>http://trend.crevate.com/553</guid>
			<comments>http://trend.crevate.com/553#entry553comment</comments>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>패턴을 찾아라- &#039;Human Curiousity&#039;</title>
			<link>http://trend.crevate.com/552</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.crevate.com/attach/2/1053585817.gif&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;355&quot; width=&quot;550&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;이 글을 읽기 전에 위의 도표를 잠시 읽어보자. 한 번쯤 피식 웃었을 것이다. 왜냐고? 그럴 듯 해서 공감을 사기 때문이다. &lt;br&gt;포털 사이트에서 검색어 자동완성기능을 사용하고 무언가를 타이핑하면, 패턴이 발견된다. 예를 들어 &#039;how to&#039;라고 타이핑하면, 사람들이 주로 궁금해하는 일이 무엇인지 알 수 있을 것이다. 우주로 날아가는 방법을 궁금해하는 사람이 있다는 사실을 발견하게 되면 왠지 즐거워진다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;문장 검색의 패턴을 정리한 위의 도표를 관찰해보면, 남녀 모두가 이성에게 바라는 것은 &#039;전화&#039;라는 의외의 사실을 발견하게 된다. 여자는 남자가 왜 진지한 관계를 원하지 않는지, 왜 청혼을 하지 않는지 고민하지만, 남자는 여자가 왜 자신을 떠나지 않는지, 왜 믿어주지 않는지를 고민한다. 여자는 확실한 안정을 바라고, 남자는 자유와 믿음을 바란다는 결론이 나오는 것이다. 또한 이러한 재밌는 결론도 얻을 수 있다: 남자는 이런 문제를 두고 검색을 여자보다 덜 한다는 것이다! &lt;br&gt;&lt;br&gt;패턴을 이해하면, 다양한 용도로 활용할 수 있다. 사람들이 어떤 생각을 가지고 사는지, 주로 하는 행동은 어떤 것인지를 관찰하면 그들의 현재 가지고 있는 니즈와 앞으로 가지게 될 니즈까지 생각이 확장된다. 여기서 무릎을 탁 칠 만한 아이디어도 탄생할 수 있다. 주변을 주의 깊게 둘러보자. 모든 것에는 일정한 패턴이 있다.&amp;nbsp; &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.predictablyirrational.com/?p=732&amp;amp;date=1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold; color: rgb(255, 153, 0);&quot;&gt;via. Predictably Irrational&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;div style=&quot;margin: 20px 0pt; width: 100%; text-align: center;&quot;&gt;
&lt;object height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;400&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot;&gt;
&lt;param value=&quot;always&quot; name=&quot;allowScriptAccess&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;http://api.v.daum.net/static/recombox1.swf&quot; name=&quot;movie&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;nid=5781243&quot; name=&quot;flashvars&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;high&quot; name=&quot;quality&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;#ffffff&quot; name=&quot;bgcolor&quot;/&gt;
&lt;embed height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;400&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; quality=&quot;high&quot; flashvars=&quot;nid=5781243&quot; src=&quot;http://api.v.daum.net/static/recombox1.swf&quot;/&gt;
&lt;/object&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Communication</category>
			<author>(CREVATE)</author>
			<guid>http://trend.crevate.com/552</guid>
			<comments>http://trend.crevate.com/552#entry552comment</comments>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>생각의 크기를 줄여라- &#039;Cupcake Maker&#039;</title>
			<link>http://trend.crevate.com/551</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.crevate.com/attach/2/1231012189.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;464&quot; width=&quot;550&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;미국 드라마 &#039;섹스 앤 더 시티&#039;에서는 뉴욕에 사는 패셔너블한 주인공들이 컵케익을 먹는 장면이 자주 등장한다. 컵케익에 익숙치 않은 한국 여성들에게 새롭고도 부러운 모습이었다. 그녀들이 즐기는 컵케익은 &#039;저게 컵케익이야?&#039;라는 의심부터 들게 할 정도로 화려함과 사랑스러움을 자랑하는 &#039;예술&#039;이었다. 실제로 뉴요커의 삶이 새로운 트렌드로 주목 받으면서 스타벅스에서는 좀 더 멋을 부린 컵케익을 출시했고, 점심으로 커피와 컵케익을 즐기는 문화도 조금씩 생겨나기 시작했다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;최근 2년간 아이스크림을 얹은 와플을 파는 까페가 유행처럼 번지며 1인용 와플 메이커도 많은 사랑을 받았다. 이제는 컵케익이 새로운 트렌드로 떠오르고 있다. 이에 맞춰 출시된 컵케익 메이커는, 입으로 즐기면서도 꾸미는 재미가 와플보다 더한 컵케익을 일반적인 개인들이 손쉽게 즐길 수 있도록 하였다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;왜 컵케익을 오븐에서만 구워야 할까? 생각의 크기를 줄이면 다양한 아이디어들이 탄생하는 법이다. &lt;br&gt;가정에서도 손쉽게 떡을 만들어 먹을 수 있는 떡 메이커는 어떨까? 혹은 우리의 전통 음식인 양갱 메이커는 어떨까? 각종 견과류와 마른 과일로 양갱을 하나의 예술로 만든다면? 생각만해도 즐거워진다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold; color: rgb(255, 153, 0);&quot;&gt;via. &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://dvice.com/2.php&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold; color: rgb(255, 153, 0);&quot;&gt;DVICE&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div style=&quot;margin: 20px 0pt; width: 100%; text-align: center;&quot;&gt;
&lt;object height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;400&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot;&gt;
&lt;param value=&quot;always&quot; name=&quot;allowScriptAccess&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;http://api.v.daum.net/static/recombox1.swf&quot; name=&quot;movie&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;nid=5534305&quot; name=&quot;flashvars&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;high&quot; name=&quot;quality&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;#ffffff&quot; name=&quot;bgcolor&quot;/&gt;
&lt;embed height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;400&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; quality=&quot;high&quot; flashvars=&quot;nid=5534305&quot; src=&quot;http://api.v.daum.net/static/recombox1.swf&quot;/&gt;
&lt;/object&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Food&amp;Beverage</category>
			<author>(CREVATE)</author>
			<guid>http://trend.crevate.com/551</guid>
			<comments>http://trend.crevate.com/551#entry551comment</comments>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>실리콘의 새로운 발견 : Sugru</title>
			<link>http://trend.crevate.com/550</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.crevate.com/attach/2/1149469642.gif&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;210&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock dual&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;table cellspacing=&quot;5&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;margin: 0 auto;&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.crevate.com/attach/2/1197837037.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;330&quot; width=&quot;292&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.crevate.com/attach/2/1378692300.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;442&quot; width=&quot;292&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;찰흙을 가지고 할 수 있는 것은 무엇이 있을까?&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;누구나 어릴 적 한번쯤 찰흙을 가지고 놀아본 경험이 있을 것이다. 사람 모양을 만들기도 하고, 동물 모양을 만들기도 하고, 컵이나 연필 보조기구를 만들 수도 있다. 찰흙은 일정한 형태가 없고 유동적으로 모양이 변화하는 특성을 가지고 있기에 그 쓰임새가 무궁무진하다. 화려하고 다양한 기능으로 쉽게 질려버리는 장난감 보다 오랫동안 어린이들에게 사랑받는 놀이도구이다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이와 같은 찰흙이 어른의 장난감이 된다면?&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;디자이너와 소재 과학자들이 협력하여 내놓은 Sugru라는 제품은 말랑말랑한 형태의 실리콘으로 다양한 우리 일상 속에서 널리 사용할 수 있다. 어릴 적 늘 만들던 사람 모양, 동물 모양은 이제 식상하다. 대신 우리 주변의 곳곳에서 그 활용도를 찾아보면 어떨까? Sugru를 사용하여 부러진 가위의 연결부위를 만들 수도 있고, 너무 작아서 누르기 힘든 세탁기의 버튼을 크게 키울 수도 있다. 부드러운 실리콘 형태로 촉감이 좋고 상온에서 하루 정도 두면 굳어지기 때문에 유용하게 사용할 수 있다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Sugru를 이용하여 각자 개개인의 손가락 크기에 맞는 펜 덮개를 만들어 보면 어떨까? 끌 때마다 듣기 싫은 소리가 나는 의자에 발을 달아주면 어떨까? 아이디어란 찾을수록 샘솟고, 생각할수록 뻗어 나오게 마련이다. Sugru를 이용한 자신만의 활용법을 찾아보자.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;via. &lt;A href=&quot;http://sugru.com/&quot;&gt;s&lt;/A&gt;ucru&lt;/P&gt;&lt;div style=&quot;margin: 20px 0pt; width: 100%; text-align: center;&quot;&gt;
&lt;object height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;400&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot;&gt;
&lt;param value=&quot;always&quot; name=&quot;allowScriptAccess&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;http://api.v.daum.net/static/recombox1.swf&quot; name=&quot;movie&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;nid=5532662&quot; name=&quot;flashvars&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;high&quot; name=&quot;quality&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;#ffffff&quot; name=&quot;bgcolor&quot;/&gt;
&lt;embed height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;400&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; quality=&quot;high&quot; flashvars=&quot;nid=5532662&quot; src=&quot;http://api.v.daum.net/static/recombox1.swf&quot;/&gt;
&lt;/object&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Lifestyle</category>
			<category>crevate</category>
			<category>sugru</category>
			<category>trend</category>
			<category>실리콘</category>
			<category>크리베이트</category>
			<category>트렌드</category>
			<author>(CREVATE)</author>
			<guid>http://trend.crevate.com/550</guid>
			<comments>http://trend.crevate.com/550#entry550comment</comments>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>줄 하나 없이 칠 수 있는 &#039;터치스크린 기타&#039;</title>
			<link>http://trend.crevate.com/549</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.crevate.com/attach/2/1138231887.jpeg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;359&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;줄 없이도 칠 수 있는 기타가 탄생했다. 호주 시드니에 위치한 &#039;미사 디지탈(Misa Digital)&#039;이라는 회사의 제품인데, 기존 기타를 칠 때의 불편함을 해소하기 위해 아이디어를 낸 결과이다. 기타를 치다보면 철로 된 기타줄 때문에 손끝이 아프거나, 코드를 잡을 때 손이 짧은 사람은 어려움을 겪기 일쑤다. 기타는 줄이 있어야 한다는 사고방식에서 탈피해 새로운 혁명을 이끈 것이다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;미사 디지탈은 혁신적인 터치 스크린 기술에 디자인까지 최소화했다. 터치 스크린 부분은 기존의 기타 소리와 함께 신디사이저 기능도 가지고 있어 다양한 효과음을 낼 수 있다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;아이폰의 터치 스크린 기능을 이용한 어플리케이션도 속속 탄생하고 있는 요즘이다. 핸드폰으로 전화만하는 시대는 지난지 오래다. 이제는 스크린 위에 손만 올려 놓으면 드럼, 피아노, 기타 등 악기 연주가 어렵지 않은 시대인 것이다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;놀라운 터치 스크린 기술의 발전을 또 어디에 응용해볼 수 있을까? 키보드나 마우스, 모니터 모두를 터치 스크린으로 만들면 어떨까? 터치 스크린 두 개로 노트북이 탄생할 수도 있을 것이다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold; color: rgb(255, 153, 0);&quot;&gt;via. &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.musicradar.com/news/guitars/misa-digital-guitar-replaces-strings-with-touchscreen-233243&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold; color: rgb(255, 153, 0);&quot;&gt;MusicRadar&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<category>Technology</category>
			<author>(CREVATE)</author>
			<guid>http://trend.crevate.com/549</guid>
			<comments>http://trend.crevate.com/549#entry549comment</comments>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>사람의 기분에 반응하는 옷- Emotion Sensoring Dress</title>
			<link>http://trend.crevate.com/548</link>
